Referandum: Evet: % 69.6, Hayır: % 30.4
ANKARA -AA- Toplam Sandık : 134871
Toplam Seçmen : 42631543
Açılan Sandık : 121127
Açılan Sandık Oranı : % 89.80
Kullanılan Oy : 25215490
Geçerli Oy : 24792916
Katılım Oranı : % 59.14
Tercih Sayı Oran
------------- ----------- -------
EVET 17255614 69.598
HAYIR 7537302 30.401
Seçmen Katılım EVET HAYIR
İL ADI Sayısı Oranı (Yüzde) (Yüzde)
---------------- -------- -------- -------- --------
ADANA 1190873 46.03 59.80 40.20
ADIYAMAN 299541 25.64 81.75 18.25
AFYONKARAHİSAR 435940 36.08 75.10 24.90
AĞRI 219256 70.31 95.01 4.99 (*)
AKSARAY 220931 29.87 86.20 13.80
AMASYA 232503 50.69 81.45 18.55
ANKARA 2927277 60.98 64.96 35.04
ANTALYA 1093624 50.15 59.54 40.46
ARDAHAN 68576 71.96 66.05 33.95 (*)
ARTVİN 119145 58.58 64.84 35.16
AYDIN 639824 44.71 46.48 53.52
BALIKESİR 797789 57.89 66.45 33.55
BARTIN 132233 46.60 62.13 37.87
BATMAN 213779 65.82 96.58 3.42 (*)
BAYBURT 52940 66.15 89.25 10.75 (*)
BİLECİK 127954 65.42 59.07 40.93
BİNGÖL 134321 79.88 95.81 4.19 (*)
BİTLİS 138980 78.65 97.57 2.43 (*)
BOLU 185460 80.02 75.31 24.69
BURDUR 173981 77.11 62.53 37.47
BURSA 1519598 64.17 67.61 32.39
ÇANAKKALE 334141 64.69 52.24 47.76
ÇANKIRI 132676 35.15 81.58 18.42
ÇORUM 382692 37.28 75.17 24.83
DENİZLİ 576662 64.14 59.42 40.58
DİYARBAKIR 676857 52.98 94.29 5.71 (*)
DÜZCE 206223 67.19 80.89 19.11
EDİRNE 277725 71.94 37.35 62.65
ELAZIĞ 357055 67.55 86.63 13.37 (*)
ERZİNCAN 143670 55.60 75.11 24.89
ERZURUM 451456 59.90 94.81 5.19
ESKİŞEHİR 505216 56.22 59.06 40.94
GAZİANTEP 700458 35.09 80.21 19.79
GİRESUN 292625 65.74 73.99 26.01 (*)
GÜMÜŞHANE 84823 65.97 84.19 15.81 (*)
HAKKARİ 102592 73.22 95.33 4.67
HATAY 790686 66.70 61.19 38.81
IĞDIR 89724 47.76 67.08 32.92
ISPARTA 271877 71.47 67.59 32.41
İSTANBUL 7425392 43.77 66.46 33.54
İZMİR 2535241 56.04 48.41 51.59
KAHRAMANMARAŞ 576244 40.23 82.67 17.33
KARABÜK 151599 63.33 76.31 23.69
KARAMAN 142047 69.13 73.03 26.97
KARS 170549 44.66 78.07 21.93
KASTAMONU 261008 64.42 75.03 24.97
KAYSERİ 689740 69.05 85.47 14.53
KIRIKKALE 192233 15.16 82.08 17.92
KIRKLARELİ 230957 77.64 35.84 64.16 (*)
KIRŞEHİR 149620 38.71 70.96 29.04
KİLİS 63303 43.23 78.11 21.89
KOCAELİ 886060 64.04 71.57 28.43
KONYA 1184897 69.92 86.20 13.80
KÜTAHYA 399058 77.83 81.20 18.80
MALATYA 468592 59.92 82.20 17.80
MANİSA 857823 58.76 59.94 40.06
MARDİN 292768 75.10 94.81 5.19 (*)
MERSİN 1010926 47.50 50.99 49.01
MUĞLA 521971 56.85 41.81 58.19
MUŞ 181173 72.88 93.17 6.83 (*)
NEVŞEHİR 186881 66.92 78.09 21.91
NİĞDE 209987 60.46 72.68 27.32 (*)
ORDU 459909 62.95 75.54 24.46
OSMANİYE 262311 68.64 63.23 36.77 (*)
RİZE 226539 60.37 83.00 16.10 (*)
SAKARYA 564306 69.64 77.36 22.64
SAMSUN 779071 65.12 78.62 21.38
SİİRT 117379 71.29 94.31 5.69 (*)
SİNOP 141718 65.81 69.91 30.09
SİVAS 391989 54.27 77.62 22.38
ŞANLIURFA 558122 52.47 95.85 4.15
ŞIRNAK 151383 72.61 91.31 8.69 (*)
TEKİRDAĞ 457538 60.54 44.41 55.59
TOKAT 391953 36.38 73.76 26.24
TRABZON 494688 66.12 77.85 22.15 (*)
TUNCELİ 55081 58.37 35.53 64.47 (*)
UŞAK 222494 76.72 59.55 40.45
VAN 416000 65.41 95.09 4.91 (*)
YALOVA 126395 56.74 62.75 37.25
YOZGAT 296119 55.67 89.26 10.74
ZONGULDAK 428624 42.68 60.55 39.45
(*) - Sandıkların Tamamı Açılan İller.
|